Název: | Příloha č. 2 ZD - Tabulka kácených dřevin včetně položkového rozpočtu |
---|---|
Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
Popis: | viz. příloha |
Jméno souboru: |
![]() |
---|---|
Velikost: | 686,50 KiB |
Aktuální verze souboru: | 18.10.2018 09:59:26 |
Otisk MD5: | 19b2cf9644231e4cc1fa57c424e18f18 |
Otisk SHA256: | 401157f04a28cb4ea8e2bccd64596bd22cc53bfb0671c8c2d56828a2ec9b63d7 |
Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Příloha č. 2 ZD - Tabulka kácených dřevin včetně položkového rozpočtu | viz. příloha | zadávací dokumentace |
![]() |
686,50 KiB |