Název: | Příloha č. 5 ZD - mapové podklady se zákresem umístění nádob |
---|---|
Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
Popis: | viz. příloha |
Jméno souboru: |
![]() |
---|---|
Velikost: | 3,08 MiB |
Aktuální verze souboru: | 28.02.2019 10:35:23 |
Otisk MD5: | 917ef968228f194926cb84bdd2557061 |
Otisk SHA256: | 17b8a20e2a35a4d13ed4a29efe38ac5b5b7dd6eab505993214697fab4af9334b |
Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Příloha č. 5 ZD - mapové podklady se zákresem umístění nádob | viz. příloha | zadávací dokumentace |
![]() |
3,08 MiB |