| Název: | příloha č. 2. ZD - Předpokládané množství a druh jídel k ocenění |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| Popis: | viz. příloha |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 33,50 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 23.10.2017 10:59:31 |
| Otisk MD5: | 1a99bd9e7e06d465fb5fe15d47561392 |
| Otisk SHA256: | 62040e1ff033b62b0f09f14bd31f5226e9fed61fec13fcf0c2f2a5db0ceaf5f2 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
příloha č. 2. ZD - Předpokládané množství a druh jídel k ocenění | viz. příloha | zadávací dokumentace |
|
33,50 KiB |