Název: | Příloha ZD č. 1 - Technická specifikace - Výšky umístění technologií |
---|---|
Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
Popis: | Příloha ZD č. 1 - Technická specifikace - příloha č. 2 - Výšky umístění technologií |
Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 11.02.2025 20:41:46 |
Jméno souboru: |
![]() |
---|---|
Velikost: | 124,99 KiB |
Aktuální verze souboru: | 11.02.2025 20:38:20 |
Otisk MD5: | be024585e9d2c2e92d04b2832ab8af11 |
Otisk SHA256: | b549765c311b23c33cff0ad68156a5c35f290097f1604eda36ccb7f1eaea6659 |
Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Příloha ZD č. 1 - Technická specifikace - Výšky umístění technologií | Příloha ZD č. 1 - Technická specifikace - příloha č. 2 - Výšky umístění technologií | zadávací dokumentace |
![]() |
124,99 KiB |