| Název: | příloha č. 2 ZD - posudky a mapy |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | MMT/53137/2023/PR/Ku |
| ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| Popis: | viz. příloha |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 12,39 MiB |
| Aktuální verze souboru: | 24.07.2023 17:07:36 |
| Otisk MD5: | b94c13ede9eab655745fb4b8b907d3f1 |
| Otisk SHA256: | 2a73636088423c64d7696528877480fa473881b13d44395640baac0c9f4d21e4 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
příloha č. 2 ZD - posudky a mapy | viz. příloha | zadávací dokumentace |
|
12,39 MiB |