Název: | příloha č. 6 ZD - půdorysy budov |
---|---|
Číslo jednací ve SpSl | MMT/67627/2022 |
ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
Popis: | viz. příloha |
Jméno souboru: |
![]() |
---|---|
Velikost: | 6,87 MiB |
Aktuální verze souboru: | 04.11.2022 12:45:39 |
Otisk MD5: | 2f64cc7d47d27ddb12d75c0e43618a1b |
Otisk SHA256: | 96f85964abce74edfd84154b185a7aaa9ca518b4e3eb5aa6990efeadcc68d55f |
Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
příloha č. 6 ZD - půdorysy budov | viz. příloha | zadávací dokumentace |
![]() |
6,87 MiB |